時風牌SSF5091JSQP77型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 時風牌SSF5091JSQP77型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7790x2500x3500 |
底盤型號: | SSF1091HHP77 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 9495 | 接近/離去角 | 17/14 |
額定質量:(kg) | 3890 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2400,1250/2100 |
整備質量:(kg) | 5410 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3520/5975 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SSF1091HHP77 | 批次: | 301 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4140,4440 | 前 輪 距(mm): | 1725,1785,1745,1805 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1680,1695,1755 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/13+8 |
輪胎規格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR,8.25-20 12PR,8.25R20 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 WP4.1Q150E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3857 4088 | 105 110 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
起重機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/為:SQS125/1670/5000。防護裝置材質為Q235,采用螺栓連接方式;后下部防護裝置截面高×寬為48×100,離地高度為460mm;ABS系統型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4DX23-140E5和WP4.1Q150E50發動機對應的油耗值分別為21.4和21.2L/100km;可選裝后支腿及貨箱欄板樣式。軸距4140mm對應后懸2400mm,軸距4440mm對應后懸2100mm;選裝新前圍和前部燈具 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |