時風牌SSF5041JSQJ75型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 時風牌SSF5041JSQJ75型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x3050 |
底盤型號: | SSF1041HDJ75 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27/19 |
額定質量:(kg) | 360 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1450 |
整備質量:(kg) | 3940 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1850/2645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SSF1041HDJ75 | 批次: | 311 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1725,1785,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1625,1595,1685,1655,1900 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/13+8,12/12+8 |
輪胎規格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 3660 3760 3857 | 90 96 95 105 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
起重機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/為:SQ3.2/1580/500;防護裝置材質為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接;后下部防護裝置截面高×寬為50×100,離地高度為395mm;ABS系統型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4DX23-120E5、WP3.7Q130E50和YN38CRE1發動機對應的油耗值分別為12.9、12.7和12.5L/100km;選裝不帶導流罩 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |