徐工牌XZJ5031JGKJ5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 徐工牌XZJ5031JGKJ5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5130x1695x2670 |
底盤型號: | JX1041TSA5 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 3200 | 接近/離去角 | 19/20 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1240 | |
整備質量:(kg) | 2875 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1345/1855 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TSA5 | 批次: | 309 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2490 | 前 輪 距(mm): | 1395 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 5/5 |
輪胎規格: | 6.50-15LT 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后伸335mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.發動機最大凈功率:83kw,選裝新四孔號牌板,選裝后視鏡.專用裝置主要由高空作業臂、作業平臺等組成,主要用于應用于市政、園林、路燈、電力、交通、大型企業、有線電視、電信、建筑、影視、賓館、工程搶險等領域. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |