專威牌HTW5073JGKJH16V型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 專威牌HTW5073JGKJH16V型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 6910,7610x1980x3110 |
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 6555 | 接近/離去角 | 24/14 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2155 | |
整備質量:(kg) | 6230 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2490/4065 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1073R93K2C3ZV | 批次: | 309 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
外形長/前伸/后伸(mm)對應關系為:6910/310/0,7610/960/50。側/后防護裝置材料材質為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):50×120,離地高(mm):450。ABS廠家及型號: CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝左、右工具箱。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |