江特牌JDF5040XQYJ5型爆破器材運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040XQYJ5型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2780 |
底盤型號: | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 15/15 |
額定質量:(kg) | 1320,1070 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
整備質量:(kg) | 2850,3100 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 1720/2775 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1041TSG25 | 批次: | 292 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索;運輸介質類別和項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;運送危險貨物車輛的類型:EX/II型車輛;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:430mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |